試験結果(合格者発表)
検定結果について
第57回秋季検定の結果発表のページです。なお、オンラインで実施した2023年春季、第56回実用イタリア語検定の結果は第56回の試験結果ページに掲載しております。
試験本番の後に、「答え合わせ会」(仮称です)が各地で対面式あるいはオンラインで実施され、質疑応答できるとしたら参加したいとお考えですか?ご希望が多いようでしたら具体化に向けて検討いたします。皆さんのご意見をアンケートでお聞かせください。12月24日まで受け付けております。(12/17現在の回答者123名。お二人を除いて、皆さん実施に期待しておられます)
アンケートはこちら
最新試験の正解表
ただ今、正解表は掲載しておりません。
合格者発表
Webで受験申込みした方は、11月13日からマイページで結果通知や詳細正解表など各種資料を閲覧できます。郵送による結果通知の発送は11月20日頃です。
マイページはこちら(外部サイト)
1級・2級合格者の二次面接試験日は2023年12月3日です。試験会場や開始時刻などは結果通知とともにお知らせしますが、こちらでも試験のタイムテーブルをご覧いただけます。(タイムテーブルは変更される場合がありますのでご注意ください。11月6日に更新しました。)
二次面接試験案内 : 東京会場 大阪会場
1級・2級の二次試験実施時間帯に希望のある方は10月10日までに検定協会にお申し出ください。(ご希望に添えない場合もあります)
※イタリア会場で受験し、1級2級の一次試験に合格した方の二次面接試験は、日本国内会場での受験を希望する方を除き、オンライン(Zoom)で実施します。国内で受験し、海外で二次試験を受ける方もZoomによる面接試験となります。受験要領は以下でご覧下さい。
Zoomでの受験要領
過去の集計結果をご覧になりたい方は、検定概要の「過去4回の集計結果」を閲覧してください。
2023年秋季第57回実用イタリア語検定 合格者受験番号
1級(一次、二次、総合結果)受験者数 | 107名 | 合格者数 | 14名 | 合格率 | 13.1% |
---|
5713110003 | 5713110035 | 5714110006 | 5790110002 | 5790110007 |
5713110012 | 5713110038 | 5714110008 | 5790110003 | 5791110005 |
5713110030 | 5713110045 | 5714110011 | 5790110004 |
受験者数 | 173名 | 合格者数 | 34名 | 合格率 | 19.7% |
---|
5704120001 | 5713120057 | 5713120088 | 5714120014 | 5727120017 |
5713120007 | 5713120060 | 5713120089 | 5714120015 | 5727120027 |
5713120008 | 5713120064 | 5713120097 | 5714120017 | 5727120031 |
5713120013 | 5713120074 | 5714120004 | 5714120019 | 5727120034 |
5713120030 | 5713120080 | 5714120008 | 5727120006 | 5791120003 |
5713120033 | 5713120081 | 5714120009 | 5727120011 | 5791120005 |
5713120047 | 5713120085 | 5714120011 | 5727120015 |
受験者数 | 162名 | 合格者数 | 57名 | 合格率 | 35.2% |
---|
5701160001 | 5713160040 | 5714160002 | 5726160007 | 5727160014 |
5704160001 | 5713160055 | 5714160004 | 5726160008 | 5727160017 |
5713160001 | 5713160057 | 5714160009 | 5726160010 | 5727160019 |
5713160016 | 5713160072 | 5714160016 | 5726160011 | 5727160020 |
5713160017 | 5713160075 | 5714160022 | 5726160012 | 5733160001 |
5713160019 | 5713160076 | 5717160002 | 5726160016 | 5740160005 |
5713160020 | 5713160082 | 5723160004 | 5727160005 | 5740160008 |
5713160023 | 5713160083 | 5723160005 | 5727160007 | 5740160009 |
5713160026 | 5713160085 | 5726160003 | 5727160010 | 5790160001 |
5713160027 | 5713160086 | 5726160004 | 5727160011 | 5791160003 |
5713160031 | 5714160001 | 5726160005 | 5727160012 | 5791160005 |
5713160035 |
受験者数 | 290名 | 合格者数 | 105名 | 合格率 | 36.2% |
---|
5701130006 | 5713130073 | 5713130152 | 5714130045 | 5727130013 |
5708130001 | 5713130079 | 5713130153 | 5717130002 | 5727130015 |
5713130002 | 5713130080 | 5713130155 | 5717130003 | 5727130020 |
5713130019 | 5713130083 | 5714130001 | 5717130006 | 5727130021 |
5713130023 | 5713130085 | 5714130003 | 5723130003 | 5727130023 |
5713130024 | 5713130087 | 5714130007 | 5723130008 | 5727130026 |
5713130025 | 5713130089 | 5714130014 | 5723130010 | 5727130027 |
5713130036 | 5713130091 | 5714130015 | 5723130012 | 5727130029 |
5713130037 | 5713130101 | 5714130018 | 5723130013 | 5727130034 |
5713130038 | 5713130108 | 5714130019 | 5726130001 | 5727130039 |
5713130040 | 5713130111 | 5714130021 | 5726130005 | 5734130001 |
5713130043 | 5713130118 | 5714130023 | 5726130006 | 5740130001 |
5713130046 | 5713130120 | 5714130024 | 5726130011 | 5740130005 |
5713130047 | 5713130122 | 5714130025 | 5726130012 | 5740130010 |
5713130052 | 5713130130 | 5714130027 | 5726130015 | 5740130012 |
5713130053 | 5713130132 | 5714130030 | 5726130020 | 5747130001 |
5713130054 | 5713130134 | 5714130038 | 5726130029 | 5790130001 |
5713130061 | 5713130140 | 5714130039 | 5727130001 | 5791130002 |
5713130063 | 5713130145 | 5714130040 | 5727130007 | 5791130003 |
5713130070 | 5713130148 | 5714130041 | 5727130009 | 5791130004 |
5713130072 | 5713130149 | 5714130042 | 5727130012 | 5791130005 |
受験者数 | 319名 | 合格者数 | 146名 | 合格率 | 45.8% |
---|
5701140001 | 5713140044 | 5713140137 | 5714140033 | 5727140005 |
5701140003 | 5713140048 | 5713140138 | 5714140034 | 5727140010 |
5701140004 | 5713140049 | 5713140147 | 5714140037 | 5727140012 |
5701140005 | 5713140050 | 5713140155 | 5714140039 | 5727140014 |
5701140006 | 5713140057 | 5713140157 | 5714140043 | 5727140016 |
5701140007 | 5713140061 | 5713140159 | 5714140046 | 5727140018 |
5701140008 | 5713140065 | 5713140163 | 5714140048 | 5727140019 |
5704140001 | 5713140075 | 5713140164 | 5714140049 | 5727140024 |
5704140003 | 5713140076 | 5713140166 | 5714140050 | 5727140026 |
5704140004 | 5713140077 | 5713140169 | 5714140051 | 5727140030 |
5704140007 | 5713140079 | 5714140006 | 5714140053 | 5727140031 |
5708140002 | 5713140080 | 5714140007 | 5714140057 | 5727140033 |
5713140004 | 5713140086 | 5714140010 | 5714140065 | 5727140038 |
5713140006 | 5713140087 | 5714140011 | 5714140066 | 5727140042 |
5713140007 | 5713140090 | 5714140012 | 5717140005 | 5727140043 |
5713140009 | 5713140094 | 5714140013 | 5717140007 | 5734140001 |
5713140011 | 5713140096 | 5714140014 | 5723140002 | 5734140003 |
5713140013 | 5713140098 | 5714140016 | 5723140008 | 5734140004 |
5713140014 | 5713140099 | 5714140017 | 5723140009 | 5740140002 |
5713140016 | 5713140105 | 5714140018 | 5723140013 | 5740140006 |
5713140020 | 5713140107 | 5714140020 | 5723140016 | 5740140008 |
5713140023 | 5713140113 | 5714140021 | 5726140002 | 5747140001 |
5713140030 | 5713140114 | 5714140022 | 5726140003 | 5747140002 |
5713140031 | 5713140117 | 5714140023 | 5726140006 | 5790140002 |
5713140033 | 5713140120 | 5714140025 | 5726140010 | 5791140001 |
5713140034 | 5713140122 | 5714140026 | 5726140015 | 5791140002 |
5713140035 | 5713140124 | 5714140029 | 5726140016 | 5791140003 |
5713140037 | 5713140126 | 5714140031 | 5726140027 | 5791140005 |
5713140039 | 5713140129 | 5714140032 | 5727140002 | 5791140006 |
5713140041 |
受験者数 | 235名 | 合格者数 | 161名 | 合格率 | 68.5% |
---|
5701150002 | 5713150042 | 5713150103 | 5723150004 | 5727150007 |
5701150005 | 5713150044 | 5713150104 | 5723150005 | 5727150009 |
5701150006 | 5713150045 | 5713150114 | 5723150007 | 5727150011 |
5701150007 | 5713150046 | 5713150116 | 5723150008 | 5727150015 |
5704150001 | 5713150047 | 5713150117 | 5723150010 | 5727150017 |
5704150002 | 5713150048 | 5713150118 | 5723150011 | 5727150019 |
5704150005 | 5713150049 | 5713150124 | 5723150013 | 5727150021 |
5704150006 | 5713150051 | 5713150125 | 5723150018 | 5727150022 |
5708150002 | 5713150054 | 5714150002 | 5723150019 | 5727150023 |
5708150004 | 5713150056 | 5714150004 | 5726150001 | 5727150024 |
5708150005 | 5713150057 | 5714150005 | 5726150002 | 5727150025 |
5708150006 | 5713150059 | 5714150008 | 5726150004 | 5727150026 |
5713150002 | 5713150061 | 5714150009 | 5726150005 | 5727150029 |
5713150003 | 5713150063 | 5714150010 | 5726150006 | 5727150030 |
5713150004 | 5713150064 | 5714150011 | 5726150011 | 5733150001 |
5713150005 | 5713150067 | 5714150012 | 5726150012 | 5733150002 |
5713150006 | 5713150068 | 5714150015 | 5726150014 | 5733150003 |
5713150009 | 5713150069 | 5714150016 | 5726150015 | 5733150004 |
5713150015 | 5713150070 | 5714150017 | 5726150016 | 5733150007 |
5713150016 | 5713150072 | 5714150022 | 5726150017 | 5733150010 |
5713150017 | 5713150075 | 5714150025 | 5726150019 | 5733150011 |
5713150018 | 5713150078 | 5714150026 | 5726150020 | 5734150002 |
5713150019 | 5713150079 | 5714150028 | 5726150021 | 5740150002 |
5713150024 | 5713150082 | 5714150029 | 5726150022 | 5740150003 |
5713150027 | 5713150084 | 5714150030 | 5726150024 | 5740150005 |
5713150028 | 5713150087 | 5714150031 | 5726150025 | 5740150006 |
5713150029 | 5713150089 | 5714150032 | 5726150029 | 5740150008 |
5713150030 | 5713150090 | 5714150033 | 5727150001 | 5740150009 |
5713150032 | 5713150097 | 5714150036 | 5727150002 | 5740150011 |
5713150033 | 5713150100 | 5717150001 | 5727150003 | 5740150012 |
5713150038 | 5713150101 | 5723150001 | 5727150005 | 5740150016 |
5713150039 | 5713150102 | 5723150003 | 5727150006 | 5790150001 |
5713150041 |
試験結果通知
1級・2級受験者 | |
---|---|
合否決定後、この公式サイトに一次合格者の受験番号、および二次面接試験タイムテーブルを掲示します。 二次試験日に他の検定試験を受験されるなど、二次試験の時間帯にご希望のある方は10月10日までに当協会事務局までお申し出ください。(時間割の配分上、ご希望に添えない場合もあります) |
11月2日 |
マイページに一次試験結果などを掲示 | 11月13日 |
試験の正解とともに一次結果通知書を発送、 結果通知で二次試験の日時をお知らせ |
11月20日 |
二次試験の合格者をホームページに発表 | 12月6日 |
マイページに二次試験の結果通知を掲示 | 12月6日 |
二次試験結果通知を発送、 合格者には合格認定証(伊文)を送付 |
12月19日 |
準2級・3級・4級・5級受験者 | |
---|---|
公式サイトに合格者の受験番号を掲示 | 11月2日 |
マイページに一次試験結果などを掲示 | 11月13日 |
試験の正解とともに結果通知書を発送、 合格者には合格認定証(伊文)を送付 |
11月20日 |
WEB申込された方は、11月13日からマイページで結果通知などを確認できます。
上記の日程は変更される場合があります。
合格証明書の発行
希望する方には(過去の結果に遡って)日伊両文による「合格証明書」を発行します。
合格証明書発行申し込みフォームはこちらです
メール・郵便でお申し込みの方は以下の要領でお申し込みください。
発行手数料、1通につき1,000円を下記いずれかの要領で検定協会にお支払いください。
写真貼付をご希望かどうかを事務局にメール・郵便などでご一報の上、ご希望される場合は30×40ミリの顔写真を検定協会まで郵送でお送り下さい。(画像データは受付できません)
また、お届け先住所(郵便番号、建物名、部屋番号も)、氏名(漢字とローマ字・アルファベットで。受験時に旧姓のかたは、旧姓も)、生年月日、受験時期(回・年・季など)、級、受付番号(分かればで結構です)を郵送またはメールでお知らせください。
なお、アルファベットでの氏名表記は姓、名の順にXXXXXXX Xyyyyyyとなります(Xは大文字です)。
郵送の場合 | 郵便定額小為替(無記入で結構です)を協会に郵送。1通につき1,000円です。 郵送先は「出願方法 - 所在地および連絡先」を参照してください。 |
---|---|
振込の場合 |
1通につき1,000円を次のいずれかにお振込みください。振込手数料はご負担願います。
|
イタリア会場で受験された方
詳しくはこちらをクリック
過去のアンケート結果
試験会場でのアンケート結果をPDFでご覧いただけます。
皆様からのご意見は次回以降の検定運営に反映させ、また、妥当かつ実施可能なご要望については早期に実現するよう努めております。
- 第57回2023年秋季のアンケート結果をダウンロード
- 第56回2023年春季のアンケート結果をダウンロード
- 第55回2022年秋季のアンケート結果をダウンロード
- 第54回2022年春季のアンケート結果をダウンロード
- 第49回2019年秋季のアンケート結果をダウンロード
- 第48回2019年春季のアンケート結果をダウンロード
- 第47回2018年秋季のアンケート結果をダウンロード
- 第46回2018年春季のアンケート結果をダウンロード
- 第45回2017年秋季のアンケート結果をダウンロード
- 第44回2017年春季のアンケート結果をダウンロード
- 第43回2016年秋季のアンケート結果をダウンロード
- 第42回2016年春季のアンケート結果をダウンロード
- 第41回2015年秋季のアンケート結果をダウンロード
- 第40回2015年春季のアンケート結果をダウンロード